高空作業(yè)平臺(tái)
當(dāng)前所在位置:見田高空作業(yè)平臺(tái) > 國產(chǎn)蜘蛛車 > 履帶式蜘蛛升降機(jī)X43
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
||
型號(hào) | X43 | |
大作業(yè)高度 | 43.00M | |
大平臺(tái)高度 | 41.00M | |
額定載荷 | 200KG | |
工作半徑 | 15.00M | |
工作斗旋轉(zhuǎn)范圍 | 180° | |
小臂旋轉(zhuǎn)范圍 | 180° | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° | |
工作平臺(tái)尺寸 | 1.2×0.8×1.1 M | |
收藏長度 | 8.50M | |
收藏寬度 | 1.59M | |
收藏高度 | 1.99M | |
總重 | 13500KG | |
行駛速度 | 0-2.2KM/H | |
爬坡能力 | 30% | |
柴油機(jī)功率 | 44KW | |
電動(dòng)機(jī) | 380V/7.5KW | |
控制電壓 | 24V | |
標(biāo)配電源 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
電動(dòng)機(jī) |
上一篇:履帶自行式蜘蛛車X36
下一篇:履帶式蜘蛛車T53